BLOCO I | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Química Geral e Orgânica | 60 | 30 | 90 |
Matemática Aplicada às Ciências Biológicas | 60 | 60 | |
Física Aplicada as Ciências Biológicas | 60 | 60 | |
Taxonomia e Sistemática | 45 | 15 | 60 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 60 | |
TOTAL DO SEMESTRE | 330 | ||
BLOCO II | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Bioquímica | 45 | 15 | 60 |
Bioestatística | 45 | 15 | 60 |
Biofísica | 45 | 45 | |
Biologia Celular | 70 | 20 | 90 |
Política Educacional e Organizacional da Educação Básica | 60 | 60 | |
Filosofia da Educação | 60 | 60 | |
TOTAL DO SEMESTRE | 375 | ||
BLOCO III | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Geologia | 50 | 10 | 60 |
Anatomia Vegetal | 45 | 15 | 60 |
Embriologia e Histologia | 60 | 30 | 90 |
Zoologia dos Invertebrados I | 45 | 15 | 60 |
Psicologia da Educação | 60 | 60 | |
Sociologia da Educação | 60 | 60 | |
TOTAL DO SEMESTRE | 390 | ||
BLOCO IV | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Biologia das Criptógamas | 60 | 30 | 90 |
Zoologia dos Invertebrados II | 70 | 20 | 90 |
Biologia Molecular | 50 | 10 | 60 |
Didática | 60 | 60 | |
Ética na Educação | 30 | 30 | |
Prática Pedagógica Interdisciplinar I | 40 | 60 | 100 |
TOTAL DO SEMESTRE | 430 | ||
BLOCO V | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Fisiologia Vegetal | 45 | 15 | 60 |
Morfologia Vegetal | 30 | 15 | 45 |
Zoologia dos Vertebrados | 70 | 20 | 90 |
Genética Básica | 50 | 10 | 60 |
Educação Ambiental | 30 | 15 | 45 |
Metodologia do Ensino de Ciências | 90 | 90 | |
Prática Pedagógica Interdisciplinar II | 30 | 120 | 150 |
TOTAL DO SEMESTRE | 440 | ||
BLOCO VI | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Sistemática de Fanerógamas | 60 | 30 | 90 |
Ecologia Básica | 45 | 15 | 60 |
Anatomia Humana | 50 | 10 | 60 |
Parasitologia | 45 | 15 | 60 |
Genética Humana | 45 | 45 | |
Prática Pedagógica Interdisciplinar III | 30 | 120 | 150 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | 30 | |
TOTAL DO SEMESTRE | 495 | ||
BLOCO VII | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Ecologia II | 45 | 15 | 60 |
Paleontologia | 50 | 10 | 60 |
Fisiologia Animal e Humana | 75 | 15 | 90 |
Botânica e Zoologia Econômicas | 20 | 40 | 60 |
Limnologia | 30 | 15 | 45 |
Avaliação da Aprendizagem | 60 | 60 | |
Estágio Supervisionado I | 30 | 120 | 150 |
TOTAL DO SEMESTRE | 525 | ||
BLOCO VIII | |||
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
Teórica | Prática | ||
Evolução | 60 | 60 | |
Microbiologia | 45 | 15 | 60 |
Biogeografia | 45 | 45 | |
Introdução à Biologia Marinha | 25 | 20 | 45 |
Libras | 60 | 60 | |
Educação e Tecnologia Contemporâneas | 60 | 60 | |
Estágio Supervisionado II | 30 | 220 | 250 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | 30 | 60 |
TOTAL DO SEMESTRE | 640 |
RESUMO | |
Carga Horária das Disciplinas de Conteúdo Curricular | 2835 |
Práticas Pedagógicas Interdisciplinares | 400 |
Estágio Supervisionado | 400 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 90 |
Atividades acadêmico-científico culturais (AACC) | 200 |
TOTAL DO SEMESTRE | 3925 |