BLOCO I | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Morfologia Vegetal | 60 h | |
Cálculo | 60 h | |
Química Geral e Analítica | 75 h | |
Metodologia da Pesquisa Científica | 45 h | |
Informática Agrícola | 30 h | |
Zoologia | 60 h | |
Introdução à Agronomia | 45 h | |
TOTAL | 375 h | |
BLOCO II | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Desenho Técnico | 60 h | |
Física | 75 h | |
Química Orgânica | 60 h | |
Sistemática Vegetal | 60 h | |
Gênese, morfologia e classificação do solo | 60 h | |
Entomologia Geral | 60 h | |
TOTAL | 375 h | |
BLOCO III | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Estatística Básica | 60 h | |
Topografia | 60 h | |
Bioquímica Geral | 60 h | |
Fisiologia Vegetal | 60 h | |
Microbiologia Agrícola | 60 h | |
Entomologia Agrícola | 60 h | |
Zootecnia Geral | 60 h | |
TOTAL | 420 h | |
BLOCO IV | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Química e fertilidade do solo | 60 h | |
Agricultura Geral | 60 h | |
Fitopatologia geral | 60 h | |
Experimentação Agrícola | 60 h | |
Máquinas, motores e mecanização agrícola | 60 h | |
Climatologia e Meteorologia Agrícola | 60 h | |
Biologia celular e molecular | 60 h | |
TOTAL | 420 h | |
BLOCO V | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Geoprocessamento | 60 h | |
Fitopatologia aplicada | 60 h | |
Anatomia e fisiologia animal | 60 h | |
Hidrologia aplicada à agricultura | 60 h | |
Agroecologia | 60 h | |
Genética | 60 h | |
Nutrição e adubação de plantas | 60 h | |
TOTAL | 420 h | |
BLOCO VI | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Melhoramento de Plantas | 60 h | |
Horticultura | 60 h | |
Forragicultura | 75 h | |
Hidráulica Agrícola | 60 h | |
Manejo e Conservação do Solo | 60 h | |
Produção e Tecnologia de Sementes | 60 h | |
Construções e Eletrificação Rural | 60 h | |
TOTAL | 435 h | |
BLOCO VII | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Irrigação e Drenagem | 60 h | |
Nutrição Animal | 60 h | |
Silvicultura | 60 h | |
Olericultura | 60 h | |
Avicultura e Suinocultura | 75 h | |
Aquicultura | 60 h | |
Floricultura e Paisagismo | 45 h | |
Estágio Curricular Supervisionado obrigatório – ECSO I | 100 h | |
TOTAL | 520 h | |
BLOCO VIII | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Economia rural e agronegócio | 60 h | |
Grandes culturas | 75 h | |
Fruticultura | 75 h | |
Bovinocultura | 60 h | |
Tecnologia de produtos agropecuários | 75 h | |
Projetos agropecuários | 60 h | |
Legislação agrária e ambiental | 30 h | |
Estágio Curricular Supervisionado obrigatório – ECSO II | 100 h | |
TOTAL | 535 h | |
BLOCO IX | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Ovinocultura e Caprinocultura | 60 h | |
Tópicos especiais em Agronomia | 30 h | |
Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita | 60 h | |
Apicultura | 60 h | |
Extensão Rural | 60 h | |
Administração e planejamento agrícola | 60 h | |
Associativismo e Cooperativismo | 30 h | |
Estágio Curricular Supervisionado obrigatório – ECSO III | 100 h | |
SUB-TOTAL | 460 h | |
TCC I | 60 h | |
TOTAL | 520 h | |
BLOCO X | ATIVIDADES | CARGA HORÁRIA |
TCC II | 60 h | |
Estágio Curricular Supervisionado obrigatório – ECSO IV | 100 h | |
Atividades curriculares complementares | 200 h | |
TOTAL | 360 h |
RESUMO | |
ITENS | CARGA HORÁRIA |
Disciplinas - Conhecimentos básicos e profissionais | 3.600 h |
TCC I e TCC II | 120 h |
Estágio Curricular Supervisionado obrigatório | 400 h |
Atividades curriculares complementares | 200 h |
TOTAL GERAL | 4.320 h |