A matriz curricular do curso de Letras / Inglês está distribuída de acordo com as tabelas a seguir, nas quais estão também relacionadas as disciplinas que são pré-requisitos para as disciplinas subsequentes.
PRIMEIRO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | NÃO HÁ | 05 | 25 | 30 |
02 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | NÃO HÁ | 60 | - | 60 |
03 | LÍNGUA PORTUGUESA | NÃO HÁ | 30 | 30 | 60 |
04 | LÍNGUA INGLESA I | NÃO HÁ | 30 | 60 | 90 |
05 | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | NÃO HÁ | 60 | - | 60 |
06 | INTRODUÇÃO À FONÉTICA E FONOLOGIA DA L. INGLESA | NÃO HÁ | 15 | 15 | 30 |
07 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | NÃO HÁ | 15 | 55 | 70 |
SUBTOTAL | 400 | ||||
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
08 | POLÍTICA EDUCACIONAL E ORG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | NÃO HÁ | 60 | - | 60 |
09 | READING I | LÍNGUA INGLESA | 30 | 30 | 60 |
10 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | NÃO HÁ | 60 | - | 60 |
11 | LÍNGUA INGLESA II | LÍNGUA INGLESA | 30 | 60 | 90 |
12 | EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LÍNGUA INGLESA | NÃO HÁ | 60 | - | 60 |
13 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 15 | 55 | 70 |
SUBTOTAL | 400 | ||||
TERCEIRO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
14 | TEORIA DA LITERATURA | NÃO HÁ | 45 | 15 | 60 |
15 | READING II | READING I | 30 | 30 | 60 |
16 | INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA | NÃO HÁ | 30 | 30 | 60 |
17 | LÍNGUA INGLESA III | LÍNGUA INGLESA II | 30 | 60 | 90 |
18 | FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA INGLESA | INTR. À FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNG. INGLESA |
30 | 60 | 90 |
19 | PRÁTICA PEDAGÓGICA III | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 15 | 55 | 70 |
SUBTOTAL | 400 | ||||
QUARTO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
20 | CRÍTICA LITERÁRIA | TEORIA DA LITERATURA | 60 | 30 | 90 |
21 | WRITING I | READING II | 30 | 30 | 60 |
22 | DIDÁTICA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO / FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO |
30 | 30 | 60 |
23 | LÍNGUA INGLESA IV | LÍNGUA INGLESA III | 20 | 40 | 60 |
24 | ESTRUTURA E USO DA LÍNGUA INGLESA I (MORFOLOGIA) | FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA INGLESA | 30 | 30 | 60 |
25 | LIBRAS | NÃO HÁ | 20 | 40 | 60 |
26 | PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 15 | 55 | 70 |
SUBTOTAL | 460 | ||||
QUINTO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
27 | CULTURA DOS POVOS DE LÍNGUA INGLESA | CRÍTICA LITERÁRIA | 60 | 30 | 90 |
28 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE TRADUÇÃO | INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA | 30 | 30 | 60 |
29 | LINGUISTICA APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA I | INTRODUÇÃO À LINGUISTICA / DIDÁTICA | 30 | 30 | 60 |
30 | LÍNGUA INGLESA V | LÍNGUA INGLESA IV | 20 | 40 | 60 |
31 | ESTRUTURA E USO DA LÍNGUA INGLESA II (SINTAXE) | EST. E USO DA L. INGLESA I | 20 | 40 | 60 |
32 | ESTRUTURA E USO DA LÍNGUA INGLESA III (SEMÂNTICA) | EST. E USO DA L. INGLESA I | 30 | 60 | 90 |
33 | PRÁTICA PEDAGÓGICA V | PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 15 | 45 | 60 |
SUBTOTAL | 450 | ||||
SEXTO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
34 | POESIA NA LITERATURA DE LÍNGUA INGLESA | CULTURA DOS POVOS | 40 | 20 | 60 |
35 | WRITING II | WRITING I | 30 | 30 | 60 |
36 | METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA | LINGUISTICA APLICADA / DIDÁTICA | 60 | 30 | 90 |
37 | ANÁLISE DO DISCURSO | LINGUISTICA APLICADA | 30 | 30 | 60 |
38 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | NÃO HÁ | 15 | 45 | 60 |
39 | LITERATURA COMPARADA | CULTURA DOS POVOS | 20 | 10 | 30 |
40 | PRÁTICA PEDAGÓGICA VI | PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 15 | 45 | 60 |
SUBTOTAL | 420 | ||||
SÉTIMO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
41 | TEATRO NA LITERATURA DE LÍNGUA INGLESA | POESIA NA LIT. DE L. INGLESA / LITERATURA COMPARADA. |
40 | 20 | 60 |
42 | WRITING III | WRITING II | 30 | 30 | 60 |
43 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | METODOLOGIA DO ENSINO | 60 | 140 | 200 |
44 | PRÁTICA DE PESQUISA | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 15 | 45 | 60 |
45 | LITERATURA DE L. INGLESA E ESTUDOS CULTURAIS. | LITERATURA COMPARADA | 30 | - | 30 |
SUBTOTAL | 410 | ||||
OITAVO SEMESTRE | |||||
Nº | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | C/H | ||
Teórica | Prática | Total | |||
46 | PROSA NA LITERATURA DE LÍNGUA INGLESA | POESIA NA LIT. DE LÍNGUA INGLESA. | 45 | 45 | 90 |
47 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | PRÁTICA DE ENSINO I | 60 | 140 | 200 |
48 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | METODOLOGIA DO ENSINO | 60 | 140 | 200 |
SUBTOTAL | 350 |
RESUMO | CARGA-HORÁRIA |
CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
PESQUISAS E TCC | 180 |
TOTAL | 3520 |